Хімічний склад продуктів, що використовуються в корм для приготування їжі для акваріумної риби
Продукт | Вода | На 100 г. Продукт, Г | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
білок | жир | вуглеводи | зола | Обмеження- Маленький аміно- кислоти | |||
Загальний | Включаючи- Чатка | ||||||
Продукти тваринного походження | |||||||
Яловичина (м’язи) | 74.8 | 21.6 | 2,5 | - | - | 1.0 | - |
Яловича печінка | 77.0 | 17.9 | 3.7 | - | - | 1,4 | - |
Яловичина | 77.5 | 16.0 | 3,3 | - | - | 1.0 | - |
Яйце є ціле | 74.0 | 12.7 | 11.5 | - | - | 1,0 | - |
Білок | 87.3 | 11,1 | 0,9 | - | - | 0,7 | - |
Жовток | 50.0 | 16.2 | 32,1 | - | - | 1,7 | - |
Яєчний порошок | 7.3 | 46.0 | 37.3 | - | - | 4.9 | - |
Сухий жовток | 3,4 | 31,1 | 60.0 | - | - | 3,5 | - |
Сухий білок | 9.0 | 82.4 | 3.0 | - | - | 5.6 | - |
Сухе молочний порошок | 4.0 | 37.9 | 1.0 | 50,3 | - | 6.8 | Метіонін, цистин |
Приватна квітка | 4.5 | 44.0 | 13.5 | 27.0 | - | 6,4 | - |
Простокваш | 88.5 | 2.8 | 3,2 | 4,2 | - | 0,7 | - |
Короп | 77,4 | 16.0 | 5.3 | - | - | 1,3 | - |
Крижана риба | 78.8 | 17.7 | 2,2 | - | - | 1,3 | - |
Мінет | 81.9 | 15.9 | 0,9 | - | - | 1,3 | - |
Мойя | 78.4 | 13.1 | 7,18 | - | - | 1,4 | - |
Навага Беломорська | 77.9 | 19,2 | 1,6 | - | - | 1,3 | - |
Путасса | 79,2 | 18.5 | 0,9 | - | - | 1,4 | - |
Салак | 78,2 | 17.5 | 6.3 | - | - | 1,3 | - |
Скумбрія | 67.5 | 18.0 | 18.0 | - | - | 1,3 | - |
Кінська скумбрія | 75,6 | 18.5 | 4.5 | - | - | 1,4 | - |
Коду | 82.1 | 16.0 | 0,6 | - | - | 1,3 | - |
Хак | 79.9 | 16.6 | 2,2 | - | - | 1,3 | - |
Щука | 79,3 | 18.4 | 1,1 | - | - | 1,2 | - |
Калькушка | 76.4 | 18.0 | 4,2 | - | - | 1,4 | - |
Креветки (крило м`яса) | 78.6 | 18.9 | 2,2 | - | - | 1,7 | - |
Crowr varo-cream | 77.2 | 20.6 | 1,7 | - | - | 2,2 | - |
Макарони океан " | 80.1 | 13.6 | 4,2 | - | - | 2.1 | - |
Готовий корм тваринного походження, використовується в товарній риболовлі | |||||||
М`ясне борошно | 8.5 | 57.0 | 15.6 | - | 4,2 | 14.7 | - |
Рибна мука | 7,0 | 46,65 | 6,22 | 11.18 | - | 24.0 | - |
М`ясо -бояне борошно | 9.5 | 37.п’ятдесят | 12,18 | 4.3-7.4 | - | 27.0 | - |
Кров`яна борошно | 9.0 | 83.0 | 2,3 | 2,5 | - | 4.4 | Сибаланс з амінокислотами |
Китне борошно | 9.0 | 65.0 | 4 0 | - | - | 22.0 | - |
Кучеряве борошно | 13,4 | 44-62 | десять | 7.0 | - | тринадцять | - |
Лялька шовковиця шовкопряда | 10,0 | 59.4 | 23.8 | 7.8 | - | 3.9 | - |
Харчова зерна та її обробка продуктів | |||||||
Пшениця Скарова | 14.0 | 12,5 | 2,3 | 65.0 | 2,5 | 1,7 | Лізин, треонін |
Пшеничне борошно знущання | 14.0 | 10.6 | 2,2 | 71.0 | 0,2 | 1.5 | Той же |
Манна крупа | 14.0 | 10.3 | 1.1-2.1 | 70,0 | 0,1 | 0,5 | Той же |
Крупи "Піонська" | 13.0 | 17.7 | - | - | - | - | - |
Крупи "сильний" | 13.0 | 21,2 | - | - | - | - | - |
Овес | 13.5 | 10,0 | 6,2 | 58.5 | 10.7 | 3,2 | Лізин, треонін |
Крупи вівсянка | 12.0 | 11.0 | 6,1 | 57.0 | 2.8 | 2.1 | Той же |
Геркулес | 12.0 | 11.0 | 6,2 | 51.0 | 2,7 | 1,7 | Той же |
Ячмінь | 14.0 | 10.3 | 6,2 | 62.0 | 4.3 | 2,4 | Той же |
Крупи вибуху | 14.0 | 10.0 | 1,1-2.1 | 73.0 | 0,2 | 0.дев`ять | Той же |
Переважна зерна | 14.0 | 9.3 | 1,1 | 70.0 | 0,3 | 0.дев`ять | Той же |
Рисові крупи | 14.9 | 7,0 | 1,0 | 72,2 | 0,4 | 0,7 | Той же |
Кукурудза | 14.0 | 10.3 | 4.9 | 63.0 | 2.1 | 1,2 | Той же |
Хрестоподібні крупи | 14.0 | 8.3 | 4.8 | 65,0 | 1,8 | 0,7 | Той же |
Крупа гречана | 14.0 | 12.6 | 3,3 | 64.0 | 1,1 | 1,7 | Той же |
Просо | 14.0 | 11.5 | 3,3 | 72.0 | 0,7 | 1,1 | Той же |
Жине борошно - шпалери | 14.0 | 10.7 | 1,9 | - | - | 1,6 | Той же |
Соєвий | 12.0 | 34,9 | 17.3 | 24.0 | 4.3 | 5,0 | Метіонін, цистин |
Боби | 14.0 | 21.0 | 2.0 | 55,0 | 3.9 | 3.6 | Той же |
Горох | 14.0 | 20.5 | 2.0 | 63.0 | 5,7 | 2.6 | Той же |
Зерно та її переробні продукти, що використовуються в товарному рибному господарстві | |||||||
Шматки: | |||||||
Соєвий | 14.6 | 40,0 | 2.0 | 38.3 | 6,4 | 5.3 | Метіонін, Кістін |
Соняшник | 9.8 | 41.1 | 3.6 | 39,0 | 14.1 | 6.5 | Лізін, ізолацин |
білизна | 11.0 | 33,8 | 1.9 | 46.6 | 9.7 | 6.6 | - |
арахіс | 43,1 | 43,1 | 11.5 | 32,2 | 7,5 | - | Лізин, метиоцин, цистин |
Бавовняний | 9.3 | 38.3 | 2,9 | 43.7 | 15.8 | 5,8 | - |
Weselves: | |||||||
Соєвий | 14.9 | 38,7 | - | - | - | - | Метіонін, цистин |
Соняшник | 11.0 | 40,0 | 8.7 | 34,7 | 12.0 | 5.6 | Лізін, ізолацин |
білизна | 11.0 | 33.1 | 6.8 | 42.5 | 9.3 | 6.6 | - |
Висівки пшеничні | 14.8 | 15.5 | 3,2 | 61.6 | 8.4 | 4.9 | Лізин, треонін |
Глютен | 8.5 | 70.0 | 2.0 | 17.5 | 0,5 | 2,0 | Той же |
Хімічні та мікробіологічні продукти синтезу | |||||||
Дріжджі | |||||||
Пекарський прес | 74.0 | 12.7 | 2,7 | - | - | 2,1 | Метіонін, цистин |
корм | - | 52,1 | 9.03 | 7.5 | 0,5 | - | - |
Гідроліз | - | 45,0 | 12.0 | 39.1 | 0,1 | - | - |
Зелений корм | |||||||
Борошно: | |||||||
сіно | - | 13.0 | 3.0 | 65,0 | 41.0 | - | - |
Трав`яний | - | 16.0 | 2,9 | 58.5 | 24,7 | - | - |
Підчепив в соц. мережах::
Схожі
- Циклоп -корм для акваріумної риби опис, годування, фото, відео...
- Суха їжа для акваріумної риби - зберігання, типи, вибір, опис....
- Енчітреус їжа для акваріумної риби - опис розведення .
- Який корм найкраще підходить для риби?
- Скільки кормів за ніч потребує акваріумної риби?
- Їжа для акваріумної риби
- Гаммарус - їжа для акваріумної риби.
- Рецепти та корми для риби
- Корноподібний корм для акваріумних риб
- Цінні сорти червоної риби - корисний продукт на нашому столі...
- Корм для чорношкірих рибальських риб.
- Який корм та кімосмос можна готувати вдома, щоб годувати рибу?...
- Як ви можете замінити живу їжу для годування смажити
- Яка збалансоване харчування найкраще використовувати для годування рибного новачкового акваріума?...
- Купуйте їжу для акваріумних риб в інтернет -магазині
- Рослинні продукти для акваріумних видів риб та фотографії....
- Додаткові види акваріумних рибних кормів.
- Рибна корм - водяна комаха ларва.
- Штучна їжа для акваріумних риб
- Сетурізований рибний корм
- Гельмінтосоноз риби